日日躁夜夜躁狠狠久久av,日韩精品一区二区亚洲av,日本免费精品一区二区三区 ,欧美日韩人人模人人爽人人喊,日韩精品人妻系列无码专区免费

當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯酋迪拉姆 193.66 193.66 196.4 196.4 194.88 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
澳大利亞元 469.72 469.72 473.46 473.46 471.19 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
文萊元 518.07 608.17 562.98 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
巴西里亞爾 125.53 139.92 132.02 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
加拿大元 525.3 525.3 529.42 529.42 526.84 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
瑞士法郎 901.36 901.36 908.33 908.33 904.08 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
捷克克朗 30.48 38.02 34.31 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
丹麥克朗 112.81 112.81 113.71 113.71 113.2 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
歐元 842.12 842.12 848.29 848.29 844.63 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
英鎊 975.61 975.61 982.86 982.86 976.96 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
港幣 91.07 91.07 91.43 91.43 91.11 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
匈牙利福林 2.0926 2.0926 2.1348 2.1348 2.1106 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
印尼盧比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
以色列謝克爾 191.84 234.47 212.65 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
印度盧比 7.9614 8.8768 8.3729 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
日元 4.9616 4.9616 4.9999 4.9999 4.9861 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
柬埔寨瑞爾 0.1585 0.1981 0.1785 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
韓國元 0.523 0.523 0.532 0.532 0.5281 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
科威特第納爾 2089.44 2605.94 2348.25 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
蒙古圖格里克 0.1858 0.1858 0.2138 0.2138 0.1998 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
澳門元 88.41 88.41 88.82 88.82 88.39 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
墨西哥比索 37.79 37.79 38.55 38.55 38.1 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
林吉特 169.18 170.7 169.41 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
挪威克朗 70.81 70.81 71.37 71.37 71.13 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
尼泊爾盧比 4.2827 6.0881 5.2246 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
新西蘭元 433.76 433.76 437.03 437.03 435.91 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
菲律賓比索 12.61 12.61 12.87 12.87 12.73 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
巴基斯坦盧比 2.0698 2.9784 2.5249 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
卡塔爾里亞爾 174.93 218.17 196.57 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
塞爾維亞第納爾 7.139 7.2832 7.2208 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
盧布 8.78 8.78 9.23 9.23 9.07 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
沙特里亞爾 189.67 189.67 192.35 192.35 190.86 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
瑞典克朗 74.76 74.76 75.36 75.36 75.22 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
新加坡元 561.15 561.15 565.37 565.37 562.29 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
泰國銖 22.07 22.07 22.25 22.25 22.13 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
土耳其里拉 16.69 16.69 19.21 19.21 17.94 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
新臺幣 23.83 26.11 24.79 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
美元 714.99 714.99 718 718 715.23 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
越南盾 0.0259 0.0287 0.0273 2025.07.03 16:40:35 16:40:35
南非蘭特 40.71 40.71 41.18 41.18 40.76 2025.07.03 16:40:35 16:40:35

10