日日躁夜夜躁狠狠久久av,日韩精品一区二区亚洲av,日本免费精品一区二区三区 ,欧美日韩人人模人人爽人人喊,日韩精品人妻系列无码专区免费

當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 194.21 194.21 196.95 196.95 194.71 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
澳大利亞元 466.31 466.31 470.01 470.01 465.65 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
文萊元 515.19 604.79 560.41 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
巴西里亞爾 126.49 140.99 133.11 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
加拿大元 518.48 518.48 522.55 522.55 517.6 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 887.29 887.29 894.15 894.15 885.75 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
捷克克朗 30.56 38.12 34.36 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
丹麥克朗 112.15 112.15 113.05 113.05 112.11 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
歐元 837.46 837.46 843.59 843.59 836.86 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
英鎊 970.03 970.03 977.24 977.24 969.22 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
港幣 91.56 91.56 91.92 91.92 91.11 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
匈牙利福林 2.1075 2.1075 2.1501 2.1501 2.1197 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
印尼盧比 0.0441 0.0441 0.0449 0.0449 0.0445 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
以色列謝克爾 191.12 233.59 212.52 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
印度盧比 7.7801 8.6747 8.2164 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
日元 4.8517 4.8517 4.8892 4.8892 4.8563 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
柬埔寨瑞爾 0.1592 0.199 0.1794 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
韓國元 0.5161 0.5161 0.5218 0.5218 0.5158 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
科威特第納爾 2092.88 2610.22 2353.27 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
蒙古圖格里克 0.1857 0.1857 0.2137 0.2137 0.1999 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
澳門元 88.89 88.89 89.3 89.3 88.42 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
墨西哥比索 37.98 37.98 38.74 38.74 38.17 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
林吉特 169.41 170.94 169.92 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 70.18 70.18 70.74 70.74 70.24 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
尼泊爾盧比 4.1843 5.9482 5.1317 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
新西蘭元 424.52 424.52 427.71 427.71 424.48 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
菲律賓比索 12.45 12.45 12.71 12.71 12.61 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
巴基斯坦盧比 2.0762 2.9876 2.5338 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
卡塔爾里亞爾 175.42 218.78 197.25 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
塞爾維亞第納爾 7.1032 7.2466 7.1804 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
盧布 8.64 8.64 9.08 9.08 8.96 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
沙特里亞爾 190.1 190.1 192.78 192.78 190.6 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 74.85 74.85 75.45 75.45 74.87 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
新加坡元 558.03 558.03 562.23 562.23 557.51 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
泰國銖 22.08 22.08 22.22 22.22 22.06 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 16.33 16.33 18.79 18.79 17.5 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
新臺幣 22.95 25.15 23.95 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
美元 716.99 716.99 720 720 713.22 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
越南盾 0.0259 0.0287 0.0274 2025.08.18 10:30:00 10:30:00
南非蘭特 40.64 40.64 41.11 41.11 40.61 2025.08.18 10:30:00 10:30:00

10