日日躁夜夜躁狠狠久久av,日韩精品一区二区亚洲av,日本免费精品一区二区三区 ,欧美日韩人人模人人爽人人喊,日韩精品人妻系列无码专区免费

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 193.83 193.83 196.57 196.57 194.88 2025.07.03 22:23:41 
AUD 469.22 469.22 472.95 472.95 471.19 2025.07.03 22:23:41 
BND 517.21 607.15 562.98 2025.07.03 22:23:41 
BRL 125.98 140.42 132.02 2025.07.03 22:23:41 
CAD 526.19 526.19 530.33 530.33 526.84 2025.07.03 22:23:41 
CHF 897.54 897.54 904.47 904.47 904.08 2025.07.03 22:23:41 
CZK 30.46 37.98 34.31 2025.07.03 22:23:41 
DKK 112.5 112.5 113.4 113.4 113.2 2025.07.03 22:23:41 
EUR 839.81 839.81 845.96 845.96 844.63 2025.07.03 22:23:41 
GBP 974.28 974.28 981.51 981.51 976.96 2025.07.03 22:23:41 
HKD 91.16 91.16 91.52 91.52 91.11 2025.07.03 22:23:41 
HUF 2.0892 2.0892 2.1314 2.1314 2.1106 2025.07.03 22:23:41 
IDR 0.0439 0.0439 0.0447 0.0447 0.0441 2025.07.03 22:23:41 
ILS 193.46 236.45 212.65 2025.07.03 22:23:41 
INR 7.9524 8.8668 8.3729 2025.07.03 22:23:41 
JPY 4.9267 4.9267 4.9648 4.9648 4.9861 2025.07.03 22:23:41 
KHR 0.1584 0.198 0.1785 2025.07.03 22:23:41 
KRW 0.5215 0.5215 0.5305 0.5305 0.5281 2025.07.03 22:23:41 
KWD 2089.49 2605.99 2348.25 2025.07.03 22:23:41 
MNT 0.1858 0.1858 0.2138 0.2138 0.1998 2025.07.03 22:23:41 
MOP 88.5 88.5 88.91 88.91 88.39 2025.07.03 22:23:41 
MXN 38.01 38.01 38.77 38.77 38.1 2025.07.03 22:23:41 
MYR 169.19 170.71 169.41 2025.07.03 22:23:41 
NOK 70.95 70.95 71.51 71.51 71.13 2025.07.03 22:23:41 
NPR 4.286 6.0928 5.2246 2025.07.03 22:23:41 
NZD 433.22 433.22 436.49 436.49 435.91 2025.07.03 22:23:41 
PHP 12.59 12.59 12.85 12.85 12.73 2025.07.03 22:23:41 
PKR 2.0721 2.9817 2.5249 2025.07.03 22:23:41 
QAR 175.11 218.39 196.57 2025.07.03 22:23:41 
RSD 7.1239 7.2679 7.2208 2025.07.03 22:23:41 
RUB 8.79 8.79 9.24 9.24 9.07 2025.07.03 22:23:41 
SAR 189.84 189.84 192.52 192.52 190.86 2025.07.03 22:23:41 
SEK 74.67 74.67 75.27 75.27 75.22 2025.07.03 22:23:41 
SGD 560.21 560.21 564.43 564.43 562.29 2025.07.03 22:23:41 
THB 21.99 21.99 22.17 22.17 22.13 2025.07.03 22:23:41 
TRY 16.74 16.74 19.26 19.26 17.94 2025.07.03 22:23:41 
TWD 23.85 26.13 24.79 2025.07.03 22:23:41 
USD 715.64 715.64 718.65 718.65 715.23 2025.07.03 22:23:41 
VND 0.026 0.0288 0.0273 2025.07.03 22:23:41 
ZAR 40.67 40.67 41.14 41.14 40.76 2025.07.03 22:23:41 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.